AFGANISTAN | ARABIA SAUDI | BAHREIN | BANGLA DESH | BHUTAN |
Afghani (pul) | Riyal (halala) | Dinar (fil) | Taka (poisha) | Ngultrum (chertum) |
BRUNEI | CAMBOYA | CHINA | COREA NORTE | COREA SUR |
Dolar (cent) | Riel (sen) | Yuan (fen) | Won (chon) | Won (hwan) |
EMIRATOS | FILIPINAS | INDIA | INDONESIA | IRAK |
Dirham (fil) | Piso (céntimo) | Rupia (paisa) | Rupia (sen) | Dinar (fil) |
IRAN | ISRAEL | JAPON | JORDANIA | KAZAJISTAN |
Rial (dinar) | Sheqel (agorah) | Yen (sen) | Dinar (piastra) | Tenge (tyin) |
KUWAIT | LAOS | LIBANO | MALASIA | MALDIVAS |
Dinar (fil) | Kip (att) | Libra (piastra) | Ringgit (sen) | Rupia (lari) |
MONGOLIA | MYANMAR | NEPAL | OMAN | PAKISTAN |
Tughrik (mongo) | Kyat (pya) | Rupia (paisa) | Rial (baiza) | Rupia (paisa) |
SINGAPUR | SIRIA | SRI LANKA | TAIWAN | TAYIKISTAN |
Dolar (cent) | Libra (piastra) | Rupia (cent) | Yuan (cent) | Somon (diram) |
THAILANDIA | TURKMENISTAN | UZBEKISTAN | VIETNAM | YEMEN |
Bath (satang) | Manat (teññesi) | Som (tiyin) | Dong (hao) | Riyal (fil) |
Europa
El euro (EUR o €) es la moneda oficial de diecisiete países de la Unión Europea (UE) (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia (con San Pedro y Miquelón y Mayotte), Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal), y de 3 microestados europeos que tienen acuerdos monetarios con la UE (Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano); también es utilizado en Andorra, Montenegro y en Kosovo. Un euro se divide en 100 céntimos de euro que es la unidad básica de la moneda.
Todas las monedas tienen un reverso común, que muestra el valor de la moneda; y un anverso o lado nacional, que es distinto en cada país emisor.
El nombre de la moneda fue aprobado por el Consejo Europeo en su reunión celebrada en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1995. Las monedas y billetes de Euro entraron en circulación el 1 de enero de 2002.
Desde el 1 de enero de 2007, Eslovenia pertenece a la zona euro, abandonando el tólar. A partir del 1 de enero de 2008, se incorporaron Chipre y Malta, acuñando así monedas de euro con sus propios grabados en el lado anverso de la moneda. Un año después, el 1 de enero de 2009 hizo lo propio Eslovaquia, mientras que Estonia se incorporó el 1 de enero de 2011, siendo el primer país que formó parte de la URSS miembro de la eurozona.
Todas las monedas tienen un reverso común, que muestra el valor de la moneda; y un anverso o lado nacional, que es distinto en cada país emisor.
El nombre de la moneda fue aprobado por el Consejo Europeo en su reunión celebrada en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1995. Las monedas y billetes de Euro entraron en circulación el 1 de enero de 2002.
Desde el 1 de enero de 2007, Eslovenia pertenece a la zona euro, abandonando el tólar. A partir del 1 de enero de 2008, se incorporaron Chipre y Malta, acuñando así monedas de euro con sus propios grabados en el lado anverso de la moneda. Un año después, el 1 de enero de 2009 hizo lo propio Eslovaquia, mientras que Estonia se incorporó el 1 de enero de 2011, siendo el primer país que formó parte de la URSS miembro de la eurozona.
16.25 mm | 1.67 mm | 2.30 g | Acero recubierto de cobre | Liso | |
2 céntimos / €0.02 | 18.75 mm | 1.67 mm | 3.06 g | Acero recubierto de cobre | Liso con ranura |
5 céntimos / €0.05 | 21.25 mm | 1.67 mm | 3.92 g | Acero recubierto de cobre | Liso |
10 céntimos / €0.10 | 19.75 mm | 1.93 mm | 4.10 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
20 céntimos / €0.20 | 22.25 mm | 2.14 mm | 5.74 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Liso con 7 muescas (Flor española) |
50 céntimos / €0.50 | 24.25 mm | 2.38 mm | 7.80 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
1 euro / €1.00 | 23.25 mm | 2.33 mm | 7.50 g | Interior: Cuproníquel | Estriado alterno: 3 grupos de estriado fino entre 3 segmentos lisos. |
Exterior: Níquel-Latón | |||||
2 euros / €2.00 | 25.75 mm | 2.20 mm | 8.50 g | Interior: Níquel-Latón | Grabado y estriado fino con inscripción propia de cada país. |
Exterior: Cuproníquel | |||||
1 céntimo / €0.01 | 16.25 mm | 1.67 mm | 2.30 g | Acero recubierto de cobre | Liso |
2 céntimos / €0.02 | 18.75 mm | 1.67 mm | 3.06 g | Acero recubierto de cobre | Liso con ranura |
5 céntimos / €0.05 | 21.25 mm | 1.67 mm | 3.92 g | Acero recubierto de cobre | Liso |
10 céntimos / €0.10 | 19.75 mm | 1.93 mm | 4.10 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
20 céntimos / €0.20 | 22.25 mm | 2.14 mm | 5.74 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Liso con 7 muescas (Flor española) |
50 céntimos / €0.50 | 24.25 mm | 2.38 mm | 7.80 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
1 euro / €1.00 | 23.25 mm | 2.33 mm | 7.50 g | Interior: Cuproníquel | Estriado alterno: 3 grupos de estriado fino entre 3 segmentos lisos. |
Exterior: Níquel-Latón | |||||
2 euros / €2.00 | 25.75 mm | 2.20 mm | 8.50 g | Interior: Níquel-Latón | Grabado y estriado fino con inscripción propia de cada país. |
Exterior: Cuproníquel | |||||
1 céntimo / €0.01 | 16.25 mm | 1.67 mm | 2.30 g | Acero recubierto de cobre | Liso |
2 céntimos / €0.02 | 18.75 mm | 1.67 mm | 3.06 g | Acero recubierto de cobre | Liso con ranura |
5 céntimos / €0.05 | 21.25 mm | 1.67 mm | 3.92 g | Acero recubierto de cobre | Liso |
10 céntimos / €0.10 | 19.75 mm | 1.93 mm | 4.10 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
20 céntimos / €0.20 | 22.25 mm | 2.14 mm | 5.74 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Liso con 7 muescas (Flor española) |
50 céntimos / €0.50 | 24.25 mm | 2.38 mm | 7.80 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
1 euro / €1.00 | 23.25 mm | 2.33 mm | 7.50 g | Interior: Cuproníquel | Estriado alterno: 3 grupos de estriado fino entre 3 segmentos lisos. |
Exterior: Níquel-Latón | |||||
2 euros / €2.00 | 25.75 mm | 2.20 mm | 8.50 g | Interior: Níquel-Latón | Grabado y estriado fino con inscripción propia de cada país. |
Exterior: Cuproníquel | |||||
Denominación | Diámetro | Grosor | Masa | Composición | Borde |
1 céntimo / €0.01 | 16.25 mm | 1.67 mm | 2.30 g | Acero recubierto de cobre | Liso |
2 céntimos / €0.02 | 18.75 mm | 1.67 mm | 3.06 g | Acero recubierto de cobre | Liso con ranura |
5 céntimos / €0.05 | 21.25 mm | 1.67 mm | 3.92 g | Acero recubierto de cobre | Liso |
10 céntimos / €0.10 | 19.75 mm | 1.93 mm | 4.10 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
20 céntimos / €0.20 | 22.25 mm | 2.14 mm | 5.74 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Liso con 7 muescas (Flor española) |
50 céntimos / €0.50 | 24.25 mm | 2.38 mm | 7.80 g | Aleación de cobre (Oro nórdico) | Festoneado (ondulado) |
1 euro / €1.00 | 23.25 mm | 2.33 mm | 7.50 g | Interior: Cuproníquel | Estriado alterno: 3 grupos de estriado fino entre 3 segmentos lisos. |
Exterior: Níquel-Latón | |||||
2 euros / €2.00 | 25.75 mm | 2.20 mm | 8.50 g | Interior: Níquel-Latón | |
Exterior: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario